
Home » PLASMA LT141/LTM141
LT141/LTM141
Technical Parameter

140A WITH HF

60% DUTY CYCLE

4.5-5.0 BAR

220L/min

140s POST FLOW
Procurement code+Optional accessory( ? = X or Y or Z)
AVT6501+?
6M
3/8G
MVT0605
6M
3/8G
AVT6507+?
6M
1/4G
MVT0681
6M
1/4G
AVT6500+?
6M
M14*1
MVT0608
6M
M14*1
AVT6504+?
6M
M16*1.5
MVT0697
6M
M16*1.5
AVT6509+?
6M
Central adaptor
MVT0695
6M
Central adaptor
Consumables procurement code(with”🔴”is the standard configuration)
| Position | Code | Ref. | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | AVG1770X | ||
| AVG1770Y | Torch head kit | ||
| AVG1770Z | |||
| MVG1601 | Auto Torch head kit | ||
| 1 | MSM0068 | 1406 | |
| 2 | MSM0069 | W0300177 | |
| 3 | MSM0067 | 1408/W0300131 | |
| 🔴4 | MSM0066 | 1386/W0300130 | |
| 🔴5 | MVS0607-05 | PC0102 | |
| 6 | MSM0084 | CV0039 | |
| 7 | MSM0078 | CV0023 | |
| 8 | MVS0686-05 | PC0131 | |
| 9.1 | MVU0606-11 | PD0101-11 | Φ1.1mm |
| 9.2 | MVU0606-14 | PD0101-14 | Φ1.4mm |
| 🔴9.3 | MVU0606-17 | PD0101-17 | Φ1.7mm |
| 9.4 | MVU0606-19 | PD0101-19 | Φ1.9mm |
| 🔴10 | MVF0606 | PE0101 | |
| 🔴11 | MVB0606 | PR0101 | |
| 🔴12 | MZN0518 | ||
| 13 | MSM0099 | ||
| 14 | MSM0003 | CV0008 | |
| 15 | MSM0004 | CV0009 | Long |
| 16.1 | MVU0662-14 | PD0117-14 | Φ1.4mm Long |
| 16.2 | MVU0662-17 | PD0117-17 | Φ1.7mm Long |
| 16.3 | MVU0662-19 | PD0117-19 | Φ1.9mm Long |
| 16.4 | MVU0666 | PD0111 | Long |
| 17 | MVF0608 | PE0103 | Long |
| 18 | MVB0661 | PR0116 | |
| 🔴19 | MVF9007 | ||
| 🔴20 | MVZ0655 | ||
| 21 | MVZ0607 | ||
| 🔴22.1 | MHQ0433 | Refer to Y、Z | |
| 22.2 | MHQ0433-1 | Refer to X | |
| 23.1 | AGV1001X | ||
| 🔴23.2 | AGV1001Y | Handle kit | |
| 23.3 | AGV1001Z |
Found the right welding torch?
Contact our team to request a free quote or technical consultation.












