
Home » PLASMA LT101/LTM101
LT101/LTM101
Technical Parameter

100A WITH HF

60% DUTY CYCLE

4.5-5.0 BAR

180L/min

100s POST FLOW
Procurement code+Optional accessory( ? = X or Y or Z)
AVT6956+?
6M
3/8G
MVT0682
6M
3/8G
AVT6959+?
6M
1/4G
MVT0681
6M
1/4G
AVT6950+?
6M
M14*1
MVT0660
6M
M14*1
AVT6958+?
6M
M16*1.5
MVT0683
6M
M16*1.5
AVT6957+?
6M
Central adaptor
MVT0666
6M
Central adaptor
Consumables procurement code(with”🔴”is the standard configuration)
| Position | Code | Ref. | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | AVG1760X | ||
| AVG1760Y | Torch head kit | ||
| AVG1760Z | |||
| MVG1600 | Auto Torch head kit | ||
| 1 | MSM0069 | W0300177 | |
| 2 | MSM0067 | 1408/W0300131 | |
| 🔴3 | MSM0066 | W0300130 | |
| 🔴4 | MVS0666-05 | PC0111 | |
| 5 | MSM0084 | CV0039 | |
| 6 | MSM0078 | CV0023 | |
| 7 | MVS0680-05 | PC0130 | |
| 8.1 | MVU0606-11 | PD0101-11 | Φ1.1mm |
| 🔴8.2 | MVU0606-14 | PD0101-14 | Φ1.4mm |
| 8.3 | MVU0606-17 | PD0101-17 | Φ1.7mm |
| 🔴9 | MVF0606 | PE0101 | |
| 🔴10 | MVB0606 | PR0101 | |
| 🔴11 | MZN0517 | FH0562 | |
| 12 | MSM0099 | W0300184 | |
| 13 | MSM0003 | W0300182 | |
| 14 | MSM0004 | W0300183 | |
| 15.1 | MVU0662-11 | PD0117-11 | Φ1.1mm Long |
| 15.2 | MVU0662-14 | PD0117-14 | Φ1.4mm Long |
| 15.3 | MVU0662-17 | PD0117-17 | Φ1.7mm Long |
| 15.4 | MVU0666 | PD0111 | |
| 16 | MVB0661 | PR0116 | |
| 🔴17 | MVF9006 | PE4001 | |
| 🔴18 | MVZ0695 | PF0145 | |
| 19 | MVZ0665 | PF0115 | |
| 20.1 | MHQ0433 | Refer to Y、Z | |
| 20.2 | MHQ0433-1 | Refer to X | |
| 21.1 | AGV1001X | ||
| 🔴21.2 | AGV1001Y | Handle kit | |
| 21.3 | AGV1001Z |
Found the right welding torch?
Contact our team to request a free quote or technical consultation.












