
Home » TIG 18
TIG 18
Technical Parameter

GAS COOLED

DUTY 100% DC: 320A

DUTY 100% AC:240A

WIRE SIZE :0.5~4.0mm
Procurement code
AOB1124-101
4M
AOB1128-101
8M
AOB2124-101
4M
AOB2128-101
8M
AOB3124-101
4M
AOB3128-101
8M
AOB4124-101
4M
AOB4128-101
8M
Consumables procurement code(with”🔴”is the standard configuration)
| Position | Code | Ref. | Description |
|---|---|---|---|
| 1.1 | MGS0007 | 10N50 GR4 | 6.5mm |
| 🔴1.2 | MGS0008 | 10N49 GR5 | 8mm |
| 1.3 | MGS0009 | 10N48 GR6 | 9.5mm |
| 1.4 | MGS0005 | 10N47 GR7 | 11mm |
| 1.5 | MGS0001 | 10N46 GR8 | 12.5mm |
| 1.6 | MGS0002 | 10N45 GR10 | 16mm |
| 1.7 | MGS0003 | 10N44 GR12 | 19.5mm |
| 2.1 | MGS0020 | 57N75 GR6 | 9.5mm |
| 2.2 | MGS0027 | 53N88 GR10 | 12.5mm |
| 2.3 | MGS0026 | 57N74 GR8 | 16mm |
| 2.4 | MGS0028 | 53N87 GR12 | 19.5mm |
| 3.1 | MGS0086 | 54N18 GR4 | 6.5mm |
| 3.2 | MGS0087 | 54N17 GR5 | 8mm |
| 3.3 | MGS0088 | 54N16 GR6 | 9.5mm |
| 3.4 | MGS0089 | 54N15 GR7 | 11mm |
| 3.5 | MGS0085 | 54N14 GR8 | 12.5mm |
| 3.6 | MGS0082 | 54N19 GR12 | 19.5mm |
| 4.1 | MGS0720 | TC0270 GR6 | 6mm |
| 4.2 | MGS0721 | TC0271 GR8 | 8mm |
| 4.3 | MGS0722 | TC0272 GR10 | 10mm |
| 4.4 | MGS0723 | TC0273 GR11 | 11mm |
| 4.5 | MGS0724 | TC0274 GR13 | 13mm |
| 4.6 | MGS0726 | TC0276 GR14.8 | 14.6mm |
| 4.7 | MGS0725 | TC0275 GR20 | 15.3mm |
| 5.1 | MGF0006-05 | 10N29 | 0.5mm |
| 5.2 | MGF0006-10 | 10N30 | 1.0mm |
| 🔴5.3 | MGF0006-16 | 10N31 | 1.6mm |
| 5.4 | MGF0006-20 | 70064WT | 2.0mm |
| 5.5 | MGF0006-24 | 10N32 | 2.4mm |
| 5.6 | MGF0006-32 | 10N28 | 3.2mm |
| 5.7 | MGF0006-40 | 406488 | 4.0mm |
| 5.8 | MGF0006-48 | 30126 | 4.8mm |
| 6.1 | MGF0002-10 | 45V0204 | 1.0mm |
| 6.2 | MGF0002-16 | 45V116 | 1.6mm |
| 6.3 | MGF0002-24 | 45V64 | 2.4mm |
| 6.4 | MGF0002-32 | 995795 | 3.2mm |
| 6.5 | MGF0002-40 | 45V63 | 4.0mm |
| 7.1 | MGF0001-05 | 45V29 | 0.5mm |
| 7.2 | MGF0001-10 | 45V24 | 1.0mm |
| 7.3 | MGF0001-16 | 45V25 | 1.6mm |
| 7.4 | MGF0001-20 | 70060WT | 2.0mm |
| 7.5 | MGF0001-24 | 45V26 | 2.4mm |
| 7.6 | MGF0001-32 | 45V27 | 3.2mm |
| 7.7 | MGF0001-40 | 45V28 | 4.0mm |
| 8.1 | MGF0086-10 | TE0031-10 | 1.0mm |
| 8.2 | MGF0086-16 | TE0031-10 | 1.6mm |
| 8.3 | MGF0086-20 | TE0031-10 | 2.0mm |
| 8.4 | MGF0086-24 | TE0031-10 | 2.4mm |
| 8.5 | MGF0086-32 | TE0031-10 | 3.2mm |
| 8.6 | MGF0086-40 | TE0031-10 | 4.0mm |
| 9 | MFT8528 | EA3573 | |
| 10.1 | MGU0006-05 | 10N21 | 0.5mm |
| 10.2 | MGU0006-10 | 10N22 | 1.0mm |
| 🔴10.3 | MGU0006-16 | 10N23 | 1.6mm |
| 10.4 | MGU0006-20 | 10N21M | 2.0mm |
| 10.5 | MGU0006-24 | 10N24 | 2.4mm |
| 10.6 | MGU0006-32 | 10N25 | 3.2mm |
| 10.7 | MGU0006-40 | 54N20 | 4.0mm |
| 11.1 | MGU0007-05 | 10N21S | 0.5mm |
| 11.2 | MGU0007-10 | 10N22S | 1.0mm |
| 11.3 | MGU0007-20 | 10N23S | 1.6mm |
| 11.4 | MGU0007-24 | 10N23MS | 2.0mm |
| 11.5 | MGU0007-32 | 10N24S | 2.4mm |
| 11.6 | MGU0007-40 | 10N25S | 3.2mm |
| 🔴12 | MGK0007 | 18CG | |
| 13 | MGK0005 | 54N63 | |
| 14 | MGK0008 | 54N01 | |
| 15 | MGK0062 | TQ0017 | |
| 🔴16.1 | MHJ0011 | 57Y02 | Long |
| 16.2 | MHJ0051 | 57Y03 | Medium |
| 16.3 | MHJ0012 | 57Y04 | Short |
| 🔴17 | MGI0063 | WP-18 | |
| 18 | AGZ0063-00 |
Found the right welding torch?
Contact our team to request a free quote or technical consultation.












